
Пленки медные экранирующие предназначены для экранирования проводов, кабелей и других подобных изделий.
Марки плетенок и их наименования должны соответствовать приведенным в таблице:
| Марка | Наименование |
| ПМ | Плетенки из медной проволоки |
| ПМО | Плетенки из медной проволоки, облегченные |
| ПМЛ | Плетенки из медной луженой проволоки |
| ПМЛО | Плетенки из медной луженой проволоки, облегченные |
Плетенки марок ПМЛ, ПМЛО для вида климатического исполнения У2 изготавливаются из медной проволоки, луженой оловянно-свинцовым припоем не ниже ПОС-40, а для вида климатического исполнения Т2 – из медной проволоки, луженой оловом.
Плетенки марок ПМ, ПМО изготавливаются из медной проволоки. Плетенки не должны иметь окисленной поверхности. Допускаются легкие цвета побежалости.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Наименование показателя | Норма по типоразмерам | |||||||
| 2*4 | 3*6 | 6*10 | 10*16 | 16*24 | 24*30 | 30*40 | 40*55 | |
| Наименьший диаметр экранируемых изделий, мм | 2 | 3 | 6 | 10 | 16 | 24 | 30 | 40 |
| Наибольший диаметр экранируемых изделий, мм | 4 | 6 | 10 | 10 | 24 | 30 | 40 | 55 |
| Диаметр проволоки для ПМЛО, мм | — | — | 0,12 | 0,15 | 0,20 | — | — | — |
| Диаметр проволоки для ПМО, мм | — | — | 0,12 | 0,15 | 0,20 | — | — | — |
| Диаметр проволоки для ПМ, мм | 0,12 | 0,15 | 0,15 | 0,20 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Диаметр проволоки для ПМЛ, мм | 0,12 | 0,15 | 0,15 | 0,20 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Плотность плетения, % не менее | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Масса плетенки, кг/км (ПМЛ) | 8 | 13 | 30 | 56 | 133 | 139 | 153 | 198 |
Строительная длинна – не менее 2,5 м.
Срок службы плетенки не менее 15 лет
Для получения более подробной информации, пожалуйста, обратитесь к техническому описанию продукта или задавайте вопрос нашим менеджерам.

